Kalkar - Германия (код ИКАО: ETGY) Данные метеослужбы аэропорта (время московское). |
---|
Текущая погода на 15:20 22.01.2014 : |
---|
Температура воздуха: | +5° C |
---|
Точка росы: | +2° C |
---|
Отн. влажность воздуха: | 81 % |
---|
Атмосферное давление, приведенное к уровню моря: | 759 мм. рт. ст. |
---|
Направление и скорость ветра: | южный, юго-восточный, 2.1 м/с |
---|
Горизонтальная видимость: | 6000 м |
---|
Сверхкраткосрочный прогноз на период с 08:00 (07.07.11) до 23:00 (07.07.11) подготовлен в 08:30 07.07.2011 : |
---|
Направление и скорость ветра: | юго-западный, 4.1 м/с |
---|
Горизонтальная видимость: | более 10000 м |
---|
Облачность: | отдельные облака на высоте 900 м |
---|
Облачность: | разорванная, значительная облачность на высоте 3000 м |
---|
Явления погоды: | Без существенных явлений погоды (прекращение погодных явлений) |
---|
Временами в период с 08:00 (07.07.11) до 17:00 (07.07.11) : |
---|
Направление и скорость ветра: | юго-западный, 5.1 м/с |
---|
Скорость ветра при порывах: | 10.3 м/с |
---|
Горизонтальная видимость: | 6000 м |
---|
Облачность: | отдельные облака на высоте 300 м |
---|
Облачность: | разорванная, значительная облачность на высоте 600 м |
---|
Явления погоды: | дождь |
---|
Текущая погода, сверхкраткосрочный прогноз погоды в аэропортах Европы
(обработка данных займет несколько секунд)
Германия
Данные метеосводок аэропортов, представленные на нашем сайте, не являются закрытой информацией и размещены на ряде серверов для свободного доступа.
Информация предоставляется без гарантий, предназначена для частного пользования, не может быть использована для планирования и проведения мероприятий и любых других действий, связанных с угрозой жизни людей и риском материальных потерь.
Администрация сайта не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования данной информации.