Roth - Германия (код ИКАО: ETHR) Данные метеослужбы аэропорта (время московское). |
---|
Текущая погода на 09:53 05.12.2013 : |
---|
Температура воздуха: | +2° C |
---|
Точка росы: | +2° C |
---|
Отн. влажность воздуха: | 100 % |
---|
Температура воздуха ощущается как: | -1° C |
---|
Атмосферное давление, приведенное к уровню моря: | 770 мм. рт. ст. |
---|
Направление и скорость ветра: | западный, юго-западный, 2.1 м/с |
---|
Горизонтальная видимость: | 1200 м |
---|
Облачность: | сплошная облачность на высоте 90 м |
---|
Явления погоды: | дымка |
---|
Сверхкраткосрочный прогноз на период с 08:00 (05.07.12) до 02:00 (06.07.12) подготовлен в 08:33 05.07.2012 : |
---|
Направление и скорость ветра: | восточный, северо-восточный, 1.5 м/с |
---|
Горизонтальная видимость: | более 10000 м |
---|
Облачность: | разорванная, значительная облачность на высоте 2400 м |
---|
Явления погоды: | Без существенных явлений погоды (прекращение погодных явлений) |
---|
с вероятностью 30 % в период с 08:00 (05.07.12) до 11:00 (05.07.12) : |
---|
Направление и скорость ветра: | северный, северо-восточный, 4.1 м/с |
---|
Горизонтальная видимость: | 3500 м |
---|
Облачность: | небольшая облачность на высоте 90 м |
---|
Облачность: | разорванная, значительная облачность на высоте 750 м (кучево-дождевые облака) |
---|
Явления погоды: | гроза, дождь |
---|
Текущая погода, сверхкраткосрочный прогноз погоды в аэропортах Европы
(обработка данных займет несколько секунд)
Германия
Данные метеосводок аэропортов, представленные на нашем сайте, не являются закрытой информацией и размещены на ряде серверов для свободного доступа.
Информация предоставляется без гарантий, предназначена для частного пользования, не может быть использована для планирования и проведения мероприятий и любых других действий, связанных с угрозой жизни людей и риском материальных потерь.
Администрация сайта не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования данной информации.